Referenzen der Firma


Dragee-Fabrik-Flensburg
LIDL-Markt Oberhausen
Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung Potsdam Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung Potsdam


Unsere Referenzen im Überblick:

Lfd. Nr. Produk.-
jahr
Verlege-
raster
Objekt Verwendung Gesamtfläche
1 2010 VA 15 Flensburger Drageefabrik Industriehalle 1300m²
2 2010 VA 15 LIDL Bernsdorf Verbrauchermarkt 1400m²
3 2010 VA 15 LIDL Oberhausen Verbrauchermarkt 1700m²
4 2010 VA 15 LIDL HH-Hamm Verbrauchermarkt 1400m²
5 2010 VA 15 LIDL Börnsen Verbrauchermarkt 1200m²
6 2010 VA 15 LIDL Eilenburg Verbrauchermarkt 1200m²
7 2010 VA 15 LIDL Emmerthal Verbrauchermarkt 1400m²
8 2010 VA 15 Fraunhofer Gesellschaft Potsdam Bürogebäude 1400m²
9 2010 VA 20 Mensa in Halle Mensa 340m²
10 2011 VA 10 Sanierung in Hamburg 102 Wohneinheiten 6500m²
11 2011 VA 15 LIDL HH-Veringhof Verbrauchermarkt 1200m²
12 2011 VA 15 ALDI Castrop-Rauxel Verbrauchermarkt 1200m²
13 2011 VA 15 Erich Kästner Schule Elmshorn Schule 4600m²
14 2011 VA 20 Biogasanlage Harber Biogasanlage 200m²
15 2011 VA 15 EON Salzgitter Bürogebäude 2600m²
16 2011 VA 20 Biogasanlage Giesen Biogasanlage 850m²
17 2011 VA 15 Zum Heizwerk Potsdam Bürogebäude 1000m²
18 2012 VA 15 TÜV Nord Hannover Bürogebäude 1500m²
Summe 30990m²
© copyright manus-konzepte